专业性能测试
W12N的配置属于中低端的范畴,绝对性能不会太高,不过W12N是12.1寸的小本,在12.1寸的产品当中W12N的配置又算是比较好的了,因此其相对性能又会有不错的表现。从成绩来看,CPU成绩属正常水平,内存略为偏低,磁盘成绩表现优异,和电池成绩不是太令人满意,PCMark出现了点兼容性问题,没有最终总成绩,不过从子项目成绩来看,PCMark测试成绩属正常水平。
| 各项性能评测得分——W12N |
| 测试项目 | 子项目 | 得分 |
CPU 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Dhrystone ALU | 15362 |
| Whetstone FPU | 10551 |
| Whetstone iSSE2 | 91384 |
| Float-Point'4 iSSE2 | 49235 |
CPU 测试软件:Everest CPU Cache | L1 Read/Writy/Copy | 26589/26526/53050 |
| L2 Read/Writy/Copy | 12481/9796/12393 |
内存 测试软件:Everest Memory | Read/Writy/Copy | 3539/3032/2927 |
内存 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Fload Buff'd iSSE2 | 2044 |
| Int Buff'd iSSE2 | 2037 |
磁盘 测试软件:HD Tach 3.0 | HD Tach 3.0 Burst | 122.0 |
| HD Tach 3.0 AVG | 32.0 |
磁盘 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | File System | 33 |
| Phiscal Disk | 37 |
磁盘 测试软件:Everest Disk Benchmark | Random | 33.5 |
| Buffered | 120.4 |
测试软件:3D Mark | 3D Mark 2003(1024x768) | 1186 |
| 3D Mark 2003(1280x800) | 953 |
| 3D Mark 2005(1024x768) | 328 |
| 3D Mark 2005(1280x800) | 286 |
整机 测试软件:PCMack 2005 | PCMack 2004 | N/A |
| CPU | N/A |
| Memory | 3787 |
| Graphics | 1228 |
| HDD | 3215 |
| PCMack 2005 | N/A |
| CPU | 4161 |
| Memory | 2638 |
| Graphics | N/A |
| HDD | 3642 |
电池 测试软件:BatteryMark4.0.1 | LifeTest(min) | 131 |
| Conditioning(min) | 105 |
| 测试平台:Windows XP SP2中文版 |